번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 종합감사 | 2024년 9월 장수 관내 종합감사 결과 공개(장수교육지원청) | 전북특별자치도장수교육지원청 | 24.10.30 | 33 | |
1983 | 종합감사 | 2024년 8월~10월 남원 관내 종합감사 결과 공개(남원교육지원청) | 전북특별자치도남원교육지원청 | 24.10.29 | 40 | |
1982 | 특정감사 | 2024년 추석 명절 공직기강 점검 결과 공개(남원교육지원청) | 전북특별자치도남원교육지원청 | 24.10.29 | 11 | |
1981 | 종합감사 | 2024년 9~10월 김제 관내 종합감사 결과 공개 | 전북특별자치도김제교육지원청 | 24.10.29 | 28 | |
1980 | 특정감사 | 2024년 추석 명절 공직기강 점검 결과 공개(정읍교육지원청) | 전북특별자치도정읍교육지원청 | 24.10.29 | 13 | |
1979 | 종합감사 | 2024년 8월 정읍 관내 학교 종합감사 결과(정읍교육지원청) | 전북특별자치도정읍교육지원청 | 24.10.29 | 28 | |
1978 | 종합감사 | 2024년 7월 정읍 관내 학교 종합 감사 결과(정읍교육지원청) | 전북특별자치도정읍교육지원청 | 24.10.29 | 23 | |
1977 | 종합감사 | 2024년 8월 익산 관내 사립유치원 종합감사 결과 공개 | 전북특별자치도익산교육지원청 | 24.10.28 | 30 | |
1976 | 종합감사 | 전주상업정보고등학교 종합감사 결과 공개 | 감사관 | 24.10.23 | 91 | |
1975 | 종합감사 | 안천초ㆍ중ㆍ고등학교 종합감사 결과 공개 | 감사관 | 24.10.23 | 82 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동12345678910다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동