조건검색

5592건 (4/560 페이지)

null 게시물 목록으로 번호,지역,학교명,학년,실시기간,학부모
동의율,만족도,진행상태등을 제공
번호 지역 학교명 학년 실시기간 학부모
동의율
만족도 진행상태
5562 정읍 소성초등학교 전교생 2024-04-22~2024-04-24 100 88 계획완료
5561 부안 위도중,고등학교 전교생 2024-04-29~2024-05-03 100 98.5 계획완료
5560 군산 군산동원중학교 2학년 2024-05-08~2024-05-10 99.6 계획완료
5559 남원 아영초등학교 6학년 2024-05-08~2024-05-10 100% 계획완료
5558 남원 보절중학교 1,2,3학년 2024-05-01~2024-05-03 100 85 계획완료
5557 고창 성송초등학교 4,5,6 2024-05-09~2024-05-10 100 97 계획완료
5556 무주 설천고등학교 중학교2,3학년 고등학교 1,3학년 2024-05-21~2024-05-23 100 계획완료
5555 전주 전주대정초등학교 6학년 2024-04-15~2024-04-15 97 계획완료
5554 익산 이리송학초등학교 6학년 2024-04-25~2024-04-26 100 84.9 계획완료
5553 김제 동국대학교사범대학부속금산중학교 중학교 2학년 2024-04-29~2024-05-01 100% 89 계획완료

첫 페이지로 이동12345마지막 페이지로 이동