조건검색

5682건 (7/569 페이지)

null 게시물 목록으로 번호,지역,학교명,학년,실시기간,학부모
동의율,만족도,진행상태등을 제공
번호 지역 학교명 학년 실시기간 학부모
동의율
만족도 진행상태
5622 전주 전주덕일중학교 2학년 2024-05-22~2024-05-24 100 계획완료
5621 군산 술산초등학교 1-6학년(전학생) 2024-05-23~2024-05-24 92% 94 계획완료
5620 전주 전주해성중학교 2 2024-05-16~2024-05-17 100 86 계획완료
5619 완주 삼례중학교 2 2024-05-20~2024-05-22 98% 87.3 계획완료
5618 익산 이리백제초등학교 6 2024-05-23~2024-05-24 89.5% 89.77(학생),98.13(교사) 계획완료
5617 전주 전일고등학교 2 2024-05-20~2024-05-23 96.6 84.3 계획완료
5616 군산 군산명화학교 중3 2024-06-04~2024-06-05 100 계획완료
5615 군산 군산명화학교 초6/고3 2024-06-04~2024-06-05 100 계획완료
5614 군산 군산초등학교 6 2023-10-10~2023-10-11 100 계획완료
5613 고창 대성중학교 전학년 2024-05-22~2024-05-24 100% 92 계획완료

첫 페이지로 이동678910마지막 페이지로 이동