총계 | 이행완료 | 임기내 이행완료 | 정상추진 | 일부추진 | 보류 | 폐기 |
---|---|---|---|---|---|---|
73개 | 16개 | 16개 | 57개 | 0개 | 0개 | 0개 |
추진과제 | 2024년 연도목표 |
2024년 연도목표 이행률 |
임기동안 추진율 |
임기동안 이행도 |
|
---|---|---|---|---|---|
총괄 [6개 분야, 33개 주요정책, 73개 추진과제] | 64.9 | 81.9 | 72.4 | ||
Ⅰ. 미래 | 67.4 | 90.8 | 73.3 | ||
1. 교실혁명 | 68.0 | 91.7 | 78.2 | ||
1 | 교실혁명(수업혁신) | 58.0 | 100.0 | 78.5 | 정상추진 |
78.5 | |||||
2 | 에듀테크기반 미래교육 환경 구축 | 71.0 | 75.0 | 79.8 | 정상추진 |
79.8 | |||||
3 | 미래형 교육과정 운영을 위한 공간 혁신 | 75.0 | 100.0 | 76.3 | 정상추진 |
76.3 | |||||
2. 전북미래학교 | 65.0 | 83.3 | 67.7 | ||
1 | 전북미래학교운영 | 65.0 | 83.3 | 67.7 | 정상추진 |
67.7 | |||||
3. 권역별 미래교육캠퍼스 | 68.0 | 100.0 | 67.8 | ||
1 | (가칭)미래교육캠퍼스 설립 추진 | 50.0 | 100.0 | 50.0 | 정상추진 |
50.0 | |||||
2 | 미래창작공방 재구조화 | 86.0 | 100.0 | 85.5 | 정상추진 |
85.5 | |||||
4. 전라북도교육청 미래교육연구원 | 78.0 | 100.0 | 100.0 | ||
1 | 전라북도교육청 교육연구정보원 확대 개편 | 78.0 | 100.0 | 100.0 | 임기내 이행완료 |
100.0 | |||||
5. 미래형 문화, 예술, 체육 교육 | 63.7 | 83.3 | 65.2 | ||
1 | 예술놀이터 조성 | 60.0 | 100.0 | 60.0 | 정상추진 |
60.0 | |||||
2 | 창의예술 미래공간 조성 | 71.0 | 50.0 | 58.5 | 정상추진 |
58.5 | |||||
3 | 지역-학교-스포츠-문화가 함께하는 JB-스포츠클럽 운영 | 60.0 | 100.0 | 77.0 | 정상추진 |
77.0 | |||||
Ⅱ. 책임 | 60.5 | 63.1 | 62.6 | ||
6. 기초학력, 기본학력 학력신장 책임 | 65.5 | 81.2 | 75.1 | ||
1 | 기초학력 책임시스템 구축 | 54.0 | 100.0 | 84.0 | 정상추진 |
84.0 | |||||
2 | 교육지원청내 학력지원센터 운영 | 83.0 | 100.0 | 100.0 | 임기내 이행완료 |
100.0 | |||||
3 | 권역별 수학체험센터 운영 | 60.0 | 33.3 | 36.7 | 정상추진 |
36.7 | |||||
4 | 독서·인문교육 강화 | 65.0 | 91.5 | 79.8 | 정상추진 |
79.8 | |||||
7. 교육격차 해소, 함께하는 교육 | 47.8 | 33.3 | 40.5 | ||
1 | 다문화가정 대상 교육정보서비스 지원 | 54.0 | 0.0 | 36.5 | 정상추진 |
36.5 | |||||
2 | 다문화학생 지원 강화 | 48.0 | 100.0 | 57.0 | 정상추진 |
57.0 | |||||
3 | 다문화부모 대상 학교커뮤니티 참여 지원 | 50.0 | 0.0 | 25.0 | 정상추진 |
25.0 | |||||
4 | 특수학교·학급 신설 및 증설 | 39.0 | 33.3 | 43.3 | 정상추진 |
43.3 | |||||
8. 전북에듀페이 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
1 | 전북에듀페이 지원 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 임기내 이행완료 |
100.0 | |||||
9. 적정규모학교 조성 | 65.0 | 77.8 | 82.7 | ||
1 | 아주 작은 학교 통합 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | 임기내 이행완료 |
100.0 | |||||
2 | 학급당 학생수 단계적 감축 | 78.0 | 100.0 | 78.0 | 정상추진 |
78.0 | |||||
3 | 학교 신설 이전 추진 | 77.0 | 33.3 | 70.0 | 정상추진 |
70.0 | |||||
10. 학교밖청소년 지원 강화 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | ||
1 | 학교밖청소년 진로진학 프로그램 추진 | 50.0 | 100.0 | 75.0 | 정상추진 |
75.0 | |||||
11. 공·사립 차별 없는 지원과책임성 강화 | 54.0 | 25.3 | 43.1 | ||
1 | 공·사립학교 균형 지원 | 60.0 | 50.5 | 46.5 | 정상추진 |
46.5 | |||||
2 | 투명하고 책임 있는 사학 운영 | 48.0 | 0.0 | 39.7 | 정상추진 |
39.7 | |||||
12. 유아무상 교육 실현 | 61.5 | 65.4 | 46.7 | ||
1 | 유치원 무상교육 기반 조성 | 70.0 | 100.0 | 70.0 | 정상추진 |
70.0 | |||||
2 | 유아체험장 확대 조성 | 53.0 | 30.7 | 23.3 | 정상추진 |
23.3 | |||||
Ⅲ. 안전 | 69.9 | 88.7 | 85.1 | ||
13. 학교폭력 통합관리시스템 구축 | 69.0 | 88.2 | 84.8 | ||
1 | 학교폭력 통합관리시스템 운영 | 56.0 | 76.3 | 71.2 | 정상추진 |
71.2 | |||||
2 | 위(Wee)클래스 확대 및 전문상담교사 확대 배치 | 82.0 | 100.0 | 98.3 | 정상추진 |
98.3 | |||||
14. 안전하고 쾌적한 교육 환경 | 74.3 | 70.0 | 70.4 | ||
1 | 학교안전관리 체제 구축 | 68.0 | 59.9 | 66.2 | 정상추진 |
66.2 | |||||
2 | 권역별 안전체험관 조성 | 75.0 | 50.0 | 45.0 | 정상추진 |
45.0 | |||||
3 | 소규모 실내체육시설 확충 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 임기내 이행완료 |
100.0 | |||||
15. 안전한 식생활관 | 68.5 | 83.3 | 88.9 | ||
1 | 친환경 학교식단 확대 | 74.0 | 66.6 | 77.7 | 정상추진 |
77.7 | |||||
2 | 식생활관 환경 개선 | 63.0 | 100.0 | 100.0 | 임기내 이행완료 |
100.0 | |||||
16. 학생복지지원 | 69.3 | 100.0 | 92.7 | ||
1 | 행복가족ON! 따뜻한 밥상 지원 | 50.0 | 100.0 | 78.0 | 정상추진 |
78.0 | |||||
2 | 편안한 생활교복으로 개선 | 58.0 | 100.0 | 100.0 | 임기내 이행완료 |
100.0 | |||||
3 | 초등학생 구강건강 진료 지원 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 임기내 이행완료 |
100.0 | |||||
17. 돌봄확대 | 67.7 | 100.0 | 90.2 | ||
1 | 돌봄시간 연장 | 75.0 | 100.0 | 75.0 | 정상추진 |
75.0 | |||||
2 | 방과후학교·돌봄 통합시스템 구축 | 75.0 | 100.0 | 100.0 | 임기내 이행완료 |
100.0 | |||||
3 | 돌봄전용교실 설치 확대 | 53.0 | 100.0 | 95.5 | 정상추진 |
95.5 | |||||
Ⅳ. 자치 | 66.3 | 80.5 | 67.0 | ||
18. 학생자치 | 61.8 | 66.9 | 60.8 | ||
1 | 전북학생의회 설립 | 79.0 | 75.0 | 75.0 | 정상추진 |
75.0 | |||||
2 | 학교운영위원회 학생참여 보장 | 55.0 | 100.0 | 55.0 | 정상추진 |
55.0 | |||||
3 | 학교협동조합 활성화 지원 | 61.0 | 59.3 | 63.0 | 정상추진 |
63.0 | |||||
4 | (가칭)JB스쿨몰구축 운영 | 52.0 | 33.3 | 50.0 | 정상추진 |
50.0 | |||||
19. 교장·교육장 공모제 확대 | 56.5 | 75.0 | 50.0 | ||
1 | 교장공모제 확대 및 투명성 확대 | 63.0 | 50.0 | 50.0 | 정상추진 |
50.0 | |||||
2 | 교육공동체 참여를 통한 교육장 공모제 추진 | 50.0 | 100.0 | 50.0 | 정상추진 |
50.0 | |||||
20. 교직원 자치·복지 지원 | 61.7 | 91.7 | 66.0 | ||
1 | 교직원 전문성 신장 지원 확대 | 45.0 | 100.0 | 45.3 | 정상추진 |
45.3 | |||||
2 | 시·도교육청간 교직원 휴양시설 이용 활성화 | 82.0 | 75.0 | 75.0 | 정상추진 |
75.0 | |||||
3 | 교직원 인센티브 활성화 | 58.0 | 100.0 | 77.7 | 정상추진 |
77.7 | |||||
21. 학부모 학교 참여 활성화 | 50.0 | 83.3 | 63.7 | ||
1 | 학부모 학교 교육활동 참여 활성화 | 50.0 | 83.3 | 63.7 | 정상추진 |
63.7 | |||||
22. 학교업무 지원 강화 | 93.0 | 100.0 | 100.0 | ||
1 | 도교육청 조직 재구조화 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 임기내 이행완료 |
100.0 | |||||
2 | 학교업무 통합지원센터 설치·운영 | 79.0 | 100.0 | 100.0 | 임기내 이행완료 |
100.0 | |||||
3 | 학교업무기준안 정립 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 임기내 이행완료 |
100.0 | |||||
23. 교육예산 확보 | 63.0 | 50.0 | 54.3 | ||
1 | 지자체·공공기관 협력 예산 확대 추진 | 63.0 | 50.0 | 54.3 | 정상추진 |
54.3 | |||||
24. 인사제도 혁신 | 61.5 | 81.3 | 56.3 | ||
1 | 교직원 인사제도 개선 | 66.0 | 100.0 | 66.0 | 정상추진 |
66.0 | |||||
2 | 장애인교직원 근무 여건 개선 | 57.0 | 62.5 | 46.5 | 정상추진 |
46.5 | |||||
Ⅴ. 협력 | 69.9 | 96.4 | 85.2 | ||
25. 지역과 함께하는 전북교육 | 70.3 | 100.0 | 76.4 | ||
1 | 교육청-지자체간 상시정책 협력 시스템 구축 | 87.0 | 100.0 | 86.7 | 정상추진 |
86.7 | |||||
2 | 전북교육장터 구축 운영 | 80.0 | 100.0 | 80.0 | 정상추진 |
80.0 | |||||
3 | 지역과 상생하는 폐교 활용 | 44.0 | 100.0 | 62.5 | 정상추진 |
62.5 | |||||
26. 지역교육 현안해결 공론화위원회 | 79.0 | 75.0 | 71.5 | ||
1 | 지역교육 현안해결 공론화(집중)위원회 운영 | 79.0 | 75.0 | 71.5 | 정상추진 |
71.5 | |||||
27. 지역연계 특성화고 육성 | 55.0 | 100.0 | 100.0 | ||
1 | 시·군의 특화산업과 연계 특성화고 학과 재구조화·개편 | 55.0 | 100.0 | 100.0 | 임기내 이행완료 |
100.0 | |||||
28. 진로·진학 협력 체제 구축 | 72.0 | 100.0 | 97.9 | ||
1 | 고교-대학연계 교육과정 운영 | 64.0 | 100.0 | 95.7 | 정상추진 |
95.7 | |||||
2 | All-in-one 진로진학 상담 운영 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 임기내 이행완료 |
100.0 | |||||
Ⅵ. 공동체 | 57.6 | 88.3 | 70.9 | ||
29. 세계시민교육 | 63.0 | 100.0 | 100.0 | ||
1 | 세계시민교육 강화 | 58.0 | 100.0 | 100.0 | 임기내 이행완료 |
100.0 | |||||
2 | 새만금잼버리 및 청소년단체 지원 확대 | 68.0 | 100.0 | 100.0 | 임기내 이행완료 |
100.0 | |||||
30. 글로벌 인재 양성 | 52.7 | 77.8 | 56.0 | ||
1 | 학생 해외연수 추진 | 52.0 | 50.0 | 46.0 | 정상추진 |
46.0 | |||||
2 | 국제교류 확대 지원 | 44.0 | 100.0 | 47.0 | 정상추진 |
47.0 | |||||
3 | 외국어교육 지원 | 62.0 | 83.3 | 75.0 | 정상추진 |
75.0 | |||||
31. 평화공존교육 | 54.0 | 100.0 | 57.5 | ||
1 | 평화공존교육 활성화 | 54.0 | 100.0 | 57.5 | 정상추진 |
57.5 | |||||
32. 기후 위기대응 교육 | 53.0 | 100.0 | 82.0 | ||
1 | 생태전환교육 강화 | 56.0 | 100.0 | 75.0 | 정상추진 |
75.0 | |||||
2 | 탄소중립학교 운영 | 50.0 | 100.0 | 89.0 | 정상추진 |
89.0 | |||||
33. 전북교육 인권센터 운영 | 66.0 | 75.0 | 59.8 | ||
1 | 학생,교직원 인권 교육 강화 | 57.0 | 50.0 | 44.5 | 정상추진 |
44.5 | |||||
2 | (가칭)전북교육인권조례로 확대 제정 | 75.0 | 100.0 | 75.0 | 정상추진 |
75.0 |