| 번호 | 해당년도 | 학교명 | 제목 | 예산 | 작성자 | 주관 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707 | 2019 | 서전주중학교 | 수학나눔학교 | 5,000,000 | 황인영 | 미래인재과 | 19.03.07 |
| 706 | 2019 | 임실초등학교 | 수학나눔학교 | 5,000,000 | 황인영 | 미래인재과 | 19.03.07 |
| 705 | 2019 | 미륵초등학교 | 수학나눔학교 | 5,000,000 | 황인영 | 미래인재과 | 19.03.07 |
| 704 | 2019 | 전주한들초등학교 | 수학나눔학교 | 5,000,000 | 황인영 | 미래인재과 | 19.03.07 |
| 703 | 2019 | 전주전일초등학교 | 수학나눔학교 | 5,000,000 | 황인영 | 미래인재과 | 19.03.07 |
| 702 | 2019 | 전주전라초등학교 | 수학나눔학교 | 5,000,000 | 황인영 | 미래인재과 | 19.03.07 |
| 701 | 2019 | 전주용소초등학교 | 수학나눔학교 | 5,000,000 | 황인영 | 미래인재과 | 19.03.07 |
| 700 | 2019 | 전주북초등학교 | 수학나눔학교 | 5,000,000 | 황인영 | 미래인재과 | 19.03.07 |
| 699 | 2019 | 영선중학교 | 수학나눔 중심학교 | 20,000,000 | 황인영 | 미래인재과 | 19.03.07 |
| 698 | 2019 | 순창고등학교 | 수학나눔 중심학교 | 20,000,000 | 황인영 | 미래인재과 | 19.03.07 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동21222324252627282930다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동