| 번호 | 해당년도 | 학교명 | 제목 | 예산 | 작성자 | 주관 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 697 | 2019 | 임실동중학교 | 수학나눔 중심학교 | 20,000,000 | 황인영 | 미래인재과 | 19.03.07 |
| 696 | 2019 | 무주고등학교 | 수학나눔 중심학교 | 20,000,000 | 황인영 | 미래인재과 | 19.03.07 |
| 695 | 2019 | 진안제일고등학교 | 수학나눔 중심학교 | 20,000,000 | 황인영 | 미래인재과 | 19.03.07 |
| 694 | 2019 | 군산중앙여자고등학교 | 수학나눔 중심학교 | 20,000,000 | 황인영 | 미래인재과 | 19.03.07 |
| 693 | 2019 | 전주대학교사범대학부설고등학교 | 수학나눔 중심학교 | 20,000,000 | 황인영 | 미래인재과 | 19.03.07 |
| 692 | 2019 | 전주근영여자고등학교 | 수학나눔 중심학교 | 20,000,000 | 황인영 | 미래인재과 | 19.03.07 |
| 691 | 2019 | 전북여자고등학교 | 수학나눔 중심학교 | 20,000,000 | 황인영 | 미래인재과 | 19.03.07 |
| 690 | 2019 | 전주기전중학교 | 수학나눔 중심학교 | 20,000,000 | 황인영 | 미래인재과 | 19.03.07 |
| 689 | 2018 | 부안고등학교 | 수학나눔학교 | 5,000,000 | 담당자 | 미래인재과 | 18.03.09 |
| 688 | 2018 | 순창고등학교 | 수학나눔학교 | 5,000,000 | 담당자 | 미래인재과 | 18.03.09 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동21222324252627282930다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동