| 번호 | 해당년도 | 학교명 | 제목 | 예산 | 작성자 | 주관 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 687 | 2018 | 산서고등학교 | 수학나눔학교 | 5,000,000 | 담당자 | 미래인재과 | 18.03.09 |
| 686 | 2018 | 무주고등학교 | 수학나눔학교 | 5,000,000 | 담당자 | 미래인재과 | 18.03.09 |
| 685 | 2018 | 진안제일고등학교 | 수학나눔학교 | 5,000,000 | 담당자 | 미래인재과 | 18.03.09 |
| 684 | 2018 | 덕암고등학교 | 수학나눔학교 | 5,000,000 | 담당자 | 미래인재과 | 18.03.09 |
| 683 | 2018 | 김제여자고등학교 | 수학나눔학교 | 5,000,000 | 담당자 | 미래인재과 | 18.03.09 |
| 682 | 2018 | 정읍여자고등학교 | 수학나눔학교 | 5,000,000 | 담당자 | 미래인재과 | 18.03.09 |
| 681 | 2018 | 서영여자고등학교 | 수학나눔학교 | 5,000,000 | 담당자 | 미래인재과 | 18.03.09 |
| 680 | 2018 | 이리남성여자고등학교 | 수학나눔학교 | 5,000,000 | 담당자 | 미래인재과 | 18.03.09 |
| 679 | 2018 | 원광고등학교 | 수학나눔학교 | 5,500,000 | 담당자 | 미래인재과 | 18.03.09 |
| 678 | 2018 | 군산중앙여자고등학교 | 수학나눔학교 | 5,500,000 | 담당자 | 미래인재과 | 18.03.09 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동21222324252627282930다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동