| 번호 | 해당년도 | 학교명 | 제목 | 예산 | 작성자 | 주관 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677 | 2018 | 전주대학교사범대학부설고등학교 | 수학나눔학교 | 5,000,000 | 담당자 | 미래인재과 | 18.03.09 |
| 676 | 2018 | 전주근영여자고등학교 | 수학나눔학교 | 5,000,000 | 담당자 | 미래인재과 | 18.03.09 |
| 675 | 2018 | 전주고등학교 | 수학나눔학교 | 5,500,000 | 담당자 | 미래인재과 | 18.03.09 |
| 674 | 2018 | 전북여자고등학교 | 수학나눔학교 | 5,500,000 | 담당자 | 미래인재과 | 18.03.09 |
| 673 | 2018 | 줄포중학교 | 수학나눔학교 | 3,000,000 | 담당자 | 미래인재과 | 18.03.09 |
| 672 | 2018 | 영선중학교 | 수학나눔학교 | 5,000,000 | 담당자 | 미래인재과 | 18.03.09 |
| 671 | 2018 | 고창중학교 | 수학나눔학교 | 5,000,000 | 담당자 | 미래인재과 | 18.03.09 |
| 670 | 2018 | 임실동중학교 | 수학나눔학교 | 5,000,000 | 담당자 | 미래인재과 | 18.03.09 |
| 669 | 2018 | 화산중학교 | 수학나눔학교 | 5,000,000 | 담당자 | 미래인재과 | 18.03.09 |
| 668 | 2018 | 용진중학교 | 수학나눔학교 | 5,000,000 | 담당자 | 미래인재과 | 18.03.09 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동21222324252627282930다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동