| 번호 | 해당년도 | 학교명 | 제목 | 예산 | 작성자 | 주관 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 657 | 2018 | 이리백제초등학교 | 수학나눔학교 | 5,000,000 | 담당자 | 미래인재과 | 18.03.09 |
| 656 | 2018 | 미륵초등학교 | 수학나눔학교 | 5,000,000 | 담당자 | 미래인재과 | 18.03.09 |
| 655 | 2018 | 전주북초등학교 | 수학나눔학교 | 5,000,000 | 담당자 | 미래인재과 | 18.03.09 |
| 654 | 2017 | 만경여자고등학교 | 학생건강체력교실 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
| 653 | 2017 | 군산기계공업고등학교 | 학생건강체력교실 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
| 652 | 2017 | 전라고등학교 | 학생건강체력교실 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
| 651 | 2017 | 흥덕중학교 | 학생건강체력교실 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
| 650 | 2017 | 순창북중학교 | 학생건강체력교실 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
| 649 | 2017 | 배영고등학교 | 학생건강체력교실 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
| 648 | 2017 | 순창여자중학교 | 학생건강체력교실 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동21222324252627282930다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동