| 번호 | 해당년도 | 학교명 | 제목 | 예산 | 작성자 | 주관 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 647 | 2017 | 오수초등학교 | 학생건강체력교실 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
| 646 | 2017 | 천천중학교 | 학생건강체력교실 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
| 645 | 2017 | 수남초등학교 | 학생건강체력교실 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
| 644 | 2017 | 무주초등학교 | 학생건강체력교실 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
| 643 | 2017 | 관촌초등학교 | 학생건강체력교실 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
| 642 | 2017 | 진성중학교 | 학생건강체력교실 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
| 641 | 2017 | 진안중학교 | 학생건강체력교실 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
| 640 | 2017 | 금구초등학교 | 학생건강체력교실 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
| 639 | 2017 | 부남중학교 | 학생건강체력교실 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
| 638 | 2017 | 산내중학교 | 학생건강체력교실 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동21222324252627282930다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동