| 번호 | 해당년도 | 학교명 | 제목 | 예산 | 작성자 | 주관 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 | 2017 | 원광중학교 | 학생건강체력교실 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
| 636 | 2017 | 익산가온초등학교 | 학생건강체력교실 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
| 635 | 2017 | 이리부천초등학교 | 학생건강체력교실 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
| 634 | 2017 | 함열초등학교 | 학생건강체력교실 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
| 633 | 2017 | 보절중학교 | 학생건강체력교실 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
| 632 | 2017 | 이리영등중학교 | 학생건강체력교실 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
| 631 | 2017 | 익산초등학교 | 학생건강체력교실 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
| 630 | 2017 | 익산한벌초등학교 | 학생건강체력교실 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
| 629 | 2017 | 전주기전중학교 | 학생건강체력교실 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
| 628 | 2017 | 이리동초등학교 | 학생건강체력교실 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동21222324252627282930다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동