| 번호 | 해당년도 | 학교명 | 제목 | 예산 | 작성자 | 주관 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 627 | 2017 | 전주용소초등학교 | 학생건강체력교실 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
| 626 | 2017 | 서전주중학교 | 학생건강체력교실 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
| 625 | 2017 | 순창제일고등학교 | 교내학교스포츠클럽리그 운영학교 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
| 624 | 2017 | 전주양지초등학교 | 학생건강체력교실 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
| 623 | 2017 | 부안여자중학교 | 교내학교스포츠클럽리그 운영학교 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
| 622 | 2017 | 고창북고등학교 | 교내학교스포츠클럽리그 운영학교 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
| 621 | 2017 | 순창고등학교 | 교내학교스포츠클럽리그 운영학교 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
| 620 | 2017 | 지사중학교 | 교내학교스포츠클럽리그 운영학교 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
| 619 | 2017 | 정주고등학교 | 교내학교스포츠클럽리그 운영학교 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
| 618 | 2017 | 장계중학교 | 교내학교스포츠클럽리그 운영학교 운영비 지원 | 2,000,000 | 이서기 | 인성건강과 | 17.06.27 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동31323334353637383940다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동