조건검색

5470건 (3/547 페이지)

null 게시물 목록으로 번호,지역,학교명,학년,실시기간,학부모
동의율,만족도,진행상태등을 제공
번호 지역 학교명 학년 실시기간 학부모
동의율
만족도 진행상태
5450 군산 군산월명초등학교 6 2023-10-26~2023-12-28 87.5 79.967 계획완료
5449 군산 군산남중학교 1 2023-11-22~2023-11-24 99 91.2 계획완료
5448 완주 비봉초등학교 5,6학년 2023-11-20~2023-11-21 100 90 계획완료
5447 김제 금남초등학교 3,6학년 2023-11-27~2023-12-01 100 100 계획완료
5446 군산 군산남중학교 3학년 2023-11-02~2023-11-03 95% 80.375 계획완료
5445 부안 백산중학교 2학년 2023-05-08~2023-05-11 100 계획완료
5444 전주 전주북초등학교 6학년 2023-10-24~2023-10-25 100 95 계획완료
5443 임실 지사초등학교 전학년 2023-12-21~2023-12-22 100 95 계획완료
5442 장수 천천중학교 1~3학년 2023-11-08~2023-11-09 100 96.42 계획완료
5441 김제 화율초등학교 3~6학년 2023-11-27~2023-12-01 100 100 계획완료

첫 페이지로 이동12345마지막 페이지로 이동