조건검색

5493건 (4/550 페이지)

null 게시물 목록으로 번호,지역,학교명,학년,실시기간,학부모
동의율,만족도,진행상태등을 제공
번호 지역 학교명 학년 실시기간 학부모
동의율
만족도 진행상태
5463 군산 군산흥남초등학교 6 2023-10-26~2023-10-27 80% 85 계획완료
5462 고창 고창북고등학교 2 2023-10-24~2023-10-27 98.8 74.8 계획완료
5461 전주 전주근영중학교 2 2024-04-01~2024-04-03 99.54 97.9 계획완료
5460 무주 무주초등학교 6학년 2023-08-28~2023-08-30 100% 100 계획완료
5459 정읍 신태인초등학교 6학년 2023-09-22~2023-09-23 100 계획완료
5458 익산 이리동중학교 2 2023-10-11~2023-10-12 91.33 81.26 계획완료
5457 군산 군산문화초등학교 6 2023-10-19~2023-10-20 100 100 계획완료
5456 순창 시산초등학교 3~6학년 2024-05-24~2024-01-26 100 100 계획완료
5455 전주 전주완산서초등학교 6 2023-10-26~2023-10-27 100 93 계획완료
5454 군산 무녀도초등학교 전교생 2023-10-16~2023-10-18 100 98 계획완료

첫 페이지로 이동12345마지막 페이지로 이동