조건검색

5570건 (11/557 페이지)

null 게시물 목록으로 번호,지역,학교명,학년,실시기간,학부모
동의율,만족도,진행상태등을 제공
번호 지역 학교명 학년 실시기간 학부모
동의율
만족도 진행상태
5470 정읍 감곡초등학교 4,5,6 2024-04-17~2024-04-19 100 100 계획완료
5469 군산 한들고등학교 3 2023-12-07~2023-12-08 93% 98 계획완료
5468 군산 군산푸른솔초등학교 6학년 2024-04-25~2024-04-26 81.9 계획완료
5467 전주 전주덕진중학교 2학년 2024-03-27~2024-03-29 100% 90 계획완료
5466 군산 한들고등학교 1~2 2023-10-25~2023-10-27 91 98 계획완료
5465 고창 상하초등학교 전학년 2024-04-24~2024-04-26 100% 98.56 계획완료
5464 전주 전주영생고등학교 2 2023-12-13~2023-12-15 78.6 계획완료
5463 군산 군산흥남초등학교 6 2023-10-26~2023-10-27 80% 85 계획완료
5462 고창 고창북고등학교 2 2023-10-24~2023-10-27 98.8 74.8 계획완료
5461 전주 전주근영중학교 2 2024-04-01~2024-04-03 99.54 97.9 계획완료

첫 페이지로 이동1112131415마지막 페이지로 이동