조건검색

5570건 (548/557 페이지)

null 게시물 목록으로 번호,지역,학교명,학년,실시기간,학부모
동의율,만족도,진행상태등을 제공
번호 지역 학교명 학년 실시기간 학부모
동의율
만족도 진행상태
100 전주 전주효정중학교 2학년 2013-05-28~2013-05-30 100 100 실시완료
99 김제 황강초등학교 전교생 2013-04-24~2013-04-25 100 98.5 실시완료
98 김제 김제자영고등학교 2 2013-05-22~2013-05-24 93.4 88 실시완료
97 김제 동국대학교부속금산중학교 2 2013-10-22~2013-10-25 0 0 계획완료
96 전주 동암고등학교 2 2013-05-28~2013-05-31 0 0 계획완료
95 전주 전주호성중학교 2학년 2013-04-29~2013-05-01 100 88 실시완료
94 전주 전주양지초등학교 6학년 2013-04-24~2013-04-26 100 0 심의완료
93 전주 전주풍남중학교 2 2013-05-13~2013-05-15 100 75.4 실시완료
92 정읍 관청초등학교 12356학년 2013-10-10~2013-10-11 0 0 계획완료
91 익산 익산고등학교 2 2013-05-06~2013-05-09 0 0 계획완료

첫 페이지로 이동546547548549550마지막 페이지로 이동