| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 재무감사 | 2015. 12월 공립 고등학교 재무감사 결과 공개 |
|
감사담당관 | 15.12.16 | 946 |
| 391 | 재무감사 | [2015-231] 2015. 12월 고창관내 재무감사 결과 공개 |
|
고창교육지원청 | 15.12.08 | 925 |
| 390 | 재무감사 | [2015-231] 2015. 12월 고창관내 재무감사 결과 공개 |
|
고창교육지원청 | 15.12.08 | 918 |
| 389 | 재무감사 | 2015. 10월 공립 고등학교 재무감사 결과 |
|
감사담당관 | 15.12.06 | 986 |
| 388 | 재무감사 | 2015. 11월 공립 고등학교 재무감사 결과 |
|
감사담당관 | 15.12.06 | 992 |
| 387 | 재무감사 | [2015-193] 2015년 10월 정읍관내 재무감사 결과공개 |
|
정읍교육지원청 | 15.12.04 | 918 |
| 386 | 재무감사 | [2015-192, 222] 2015.9~10월 김제관내 재무감사 결과 공개 |
|
김제교육지원청 | 15.12.04 | 984 |
| 385 | 재무감사 | 2015. 9. 사립고등학교 재무감사 결과 공개 |
|
감사담당관 | 15.12.02 | 994 |
| 384 | 재무감사 | 재무감사[2015-258] 2015년 10월 무주관내 재무감사 결과공개 |
|
무주교육지원청 | 15.11.25 | 955 |
| 383 | 특정감사 | 학교법인 00학원 교내 종교집회 관련 |
|
감사담당관 | 15.11.18 | 1238 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동191192193194195196197198199200다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동