| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | 재무감사 | [2015-179] 2015년 9월 정읍관내 재무감사 결과공개 |
|
정읍교육지원청 | 15.11.10 | 1044 |
| 374 | 재무감사 | [2015-168,169,170,171,185,186]2015년 9~10월 익산지역 재무감사 결과 공개(익산교육지원청) |
|
익산교육지원청 | 15.11.09 | 1076 |
| 373 | 재무감사 | [2015-168,169,170,171,185,186]2015년 9~10월 익산지역 재무감사 결과 공개(익산교육지원청) |
|
익산교육지원청 | 15.11.09 | 1078 |
| 372 | 재무감사 | [2015-174.194]2015.9~10월 부안관내 재무감사 결과공개 |
|
부안교육지원청 | 15.11.08 | 1073 |
| 371 | 특정감사 | 여름방학및을지연습 공직복무점검 결과공개 |
|
감사담당관 | 15.11.05 | 1166 |
| 370 | 특정감사 | 추석명절 공직복무점검 결과 공개 |
|
감사담당관 | 15.11.05 | 1242 |
| 369 | 특정감사 | 대통령 해외순방 공직복무점검 결과 공개 |
|
감사담당관 | 15.11.05 | 1238 |
| 368 | 재무감사 | [2015-155,173] 2015년 7~9월 무주관내 재무감사 결과공개 |
|
무주교육지원청 | 15.11.03 | 1162 |
| 367 | 특정감사 | [2014-238]2014. 개인정보 관련 민원조사 결과 공개 |
|
군산교육지원청 | 15.11.03 | 1325 |
| 366 | 특정감사 | [2014-244]2014. 연말정산 관련 민원조사 결과 공개 |
|
군산교육지원청 | 15.11.03 | 1278 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동191192193194195196197198199200다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동