| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 재무감사 | [2015-155,173] 2015년 7~9월 무주관내 재무감사 결과공개 |
|
무주교육지원청 | 15.11.03 | 1193 |
| 367 | 특정감사 | [2014-238]2014. 개인정보 관련 민원조사 결과 공개 |
|
군산교육지원청 | 15.11.03 | 1366 |
| 366 | 특정감사 | [2014-244]2014. 연말정산 관련 민원조사 결과 공개 |
|
군산교육지원청 | 15.11.03 | 1319 |
| 365 | 특정감사 | 2015. 2. 특정감사(학사분야) 결과 공개 |
|
감사담당관 | 15.11.02 | 1380 |
| 364 | 외부감사 | -감사원 감사결과 공개 |
|
감사담당관 | 15.10.21 | 1480 |
| 363 | 외부감사 | -감사원 감사결과 공개 |
|
감사담당관 | 15.10.21 | 1505 |
| 362 | 외부감사 | -감사원 감사결과 공개 |
|
감사담당관 | 15.10.21 | 1509 |
| 361 | 재무감사 | [2015-175] 9월 완주관내 재무감사 결과 |
|
완주교육지원청 | 15.10.12 | 1261 |
| 360 | 재무감사 | [2015-159] 2015년 8월 정읍관내 재무감사 결과공개(정읍교육지원청) |
|
정읍교육지원청 | 15.10.07 | 1197 |
| 359 | 재무감사 | [2015-167]2015년 9월 고창관내 재무감사결과 공개 |
|
고창교육지원청 | 15.10.05 | 1181 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동191192193194195196197198199200다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동