| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 종합감사 | 군산교육지원청 종합감사 결과 공개 |
|
강현미 | 13.11.11 | 2158 |
| 113 | 종합감사 | 순창교육지원청 종합감사 결과 공개 |
|
강현미 | 13.11.11 | 2093 |
| 112 | 종합감사 | 결과 공개(순창교육지원청) |
|
감사담당관 | 13.11.11 | 1883 |
| 111 | 종합감사 | 결과 공개(군산교육지원청) |
|
감사담당관 | 13.11.11 | 1907 |
| 110 | 종합감사 | 결과 공개(부안교육문화회관) |
|
감사담당관 | 13.11.11 | 1962 |
| 109 | 재무감사 | 김제관내학교 재무감사 결과 공개 |
|
강현미 | 13.10.28 | 2207 |
| 108 | 특정감사 | 대통령 해외 순방 및 상시감찰 점검 결과 |
|
감사담당관 | 13.10.28 | 1966 |
| 107 | 특정감사 | 2013 상반기 학사분야 특정감사 결과 공개 |
|
감사담당관 | 13.10.16 | 2068 |
| 106 | 재무감사 | 2013. 8월말 퇴직교장 재직학교 재무감사 결과 공개 |
|
감사담당관 | 13.10.16 | 1948 |
| 105 | 재무감사 | 무주관내학교 재무감사 결과 |
|
강현미 | 13.10.15 | 1999 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동201202203204205206207208209210다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동