| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2093 | 종합감사 | 전주고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 25.04.15 | 1209 |
| 2092 | 종합감사 | 전주한일고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 25.04.15 | 1057 |
| 2091 | 특정감사 | 2025년 설 명절 공직기강 점검 결과 공개(장수교육지원청) |
|
전북특별자치도장수교육지원청 | 25.04.10 | 635 |
| 2090 | 종합감사 | 전주예술고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 25.04.10 | 848 |
| 2089 | 종합감사 | 이리고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 25.04.01 | 1048 |
| 2088 | 종합감사 | 푸른꿈고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 25.03.31 | 762 |
| 2087 | 종합감사 | 서영여자고등학교 종합감사결과 공개 |
|
감사관 | 25.03.27 | 651 |
| 2086 | 종합감사 | 2025년 1~2월 고창 관내 종합감사 결과 공개 |
|
전북특별자치도고창교육지원청 | 25.03.25 | 737 |
| 2085 | 종합감사 | 군산여자고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 25.03.24 | 830 |
| 2084 | 2024년 하반기 갑질행위 징계 현황 공개 |
|
감사관 | 25.03.23 | 728 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동21222324252627282930다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동