| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 특정감사 | 2024년 특정감사 결과 공개(3개 분야 _학교운동부, 현장체험학습, 방과후학교) |
|
감사관 | 24.12.17 | 2078 |
| 2019 | 종합감사 | 2024년 11월 부안관내 종합감사 결과 공개 |
|
전북특별자치도부안교육지원청 | 24.12.17 | 707 |
| 2018 | 종합감사 | 2024년 9월 전주 관내 종합감사 결과 공개(전주교육지원청) |
|
행정지원과 | 24.12.17 | 641 |
| 2017 | 종합감사 | 김제서고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 24.12.16 | 666 |
| 2016 | 종합감사 | 글로벌학산고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 24.12.16 | 708 |
| 2015 | 종합감사 | 인상고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 24.12.16 | 671 |
| 2014 | 종합감사 | 전북맹아학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 24.12.16 | 597 |
| 2013 | 종합감사 | 전주여자고등학교 학교자율형 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 24.12.09 | 1016 |
| 2012 | 종합감사 | 2024년 10~11월 임실 관내 종합감사 결과 공개(임실교육지원청) |
|
전북특별자치도임실교육지원청 | 24.12.09 | 698 |
| 2011 | 종합감사 | 2024년 9~10월 부안관내 종합감사 결과 공개 |
|
전북특별자치도부안교육지원청 | 24.12.06 | 764 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동21222324252627282930다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동