| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 종합감사 | 전주여자고등학교 학교자율형 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 24.12.09 | 1021 |
| 2012 | 종합감사 | 2024년 10~11월 임실 관내 종합감사 결과 공개(임실교육지원청) |
|
전북특별자치도임실교육지원청 | 24.12.09 | 705 |
| 2011 | 종합감사 | 2024년 9~10월 부안관내 종합감사 결과 공개 |
|
전북특별자치도부안교육지원청 | 24.12.06 | 770 |
| 2010 | 종합감사 | 2024년 11월 순창 관내 학교자율형 종합감사 결과 공개(순창교육지원청) |
|
전북특별자치도순창교육지원청 | 24.12.06 | 657 |
| 2009 | 종합감사 | 2024년 9월 정읍 관내 학교 종합감사 결과 공개(정읍교육지원청) |
|
전북특별자치도정읍교육지원청 | 24.12.04 | 736 |
| 2008 | 특정감사 | 2024년 추석 명절 공직기강 점검 결과 공개(전북교육청) |
|
감사관 | 24.12.04 | 745 |
| 2007 | 특정감사 | 2024년 을지연습 기간 공직기강 특별점검 결과 공개(전북교육청) |
|
감사관 | 24.12.04 | 735 |
| 2006 | 특정감사 | 2024년 하계 휴가철 공직복무 등 점검 결과 공개(전북교육청) |
|
감사관 | 24.12.04 | 648 |
| 2005 | 종합감사 | 전주대학교사범대학부설고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 24.12.03 | 864 |
| 2004 | 종합감사 | 2024년 9월 익산 관내 종합감사결과 공개 |
|
전북특별자치도익산교육지원청 | 24.12.02 | 784 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동31323334353637383940다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동