| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2213 | 종합감사 | 2025년 9월 익산 관내 학교 종합감사 결과 공개 |
|
전북특별자치도익산교육지원청 | 25.11.28 | 347 |
| 2212 | 종합감사 | 덕암고등학교 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 25.11.27 | 360 |
| 2211 | 종합감사 | 2025년 전북특별자치도정읍교육지원청 종합감사 결과 공개 |
|
감사관 | 25.11.27 | 520 |
| 2210 | 종합감사 | 2025년 9~10월 전주교육지원청 종합감사 결과(11월 처분심의회 결과) |
|
행정지원과 | 25.11.24 | 483 |
| 2209 | 종합감사 | 2025년 9~10월 군산 관내 종합감사 결과 공개(군산교육지원청) |
|
전북특별자치도군산교육지원청 | 25.11.21 | 395 |
| 2208 | 특정감사 | 2025년 추석명절 공직기강 점검 결과 공개(군산교육지원청) |
|
전북특별자치도군산교육지원청 | 25.11.21 | 348 |
| 2207 | 종합감사 | 2025년 9월 순창 관내 종합감사 결과 공개(순창교육지원청) |
|
전북특별자치도순창교육지원청 | 25.11.20 | 335 |
| 2206 | 특정감사 | 2025년 추석 명절 공직기강 점검 결과 공개(진안교육지원청) |
|
전북특별자치도진안교육지원청 | 25.11.20 | 319 |
| 2205 | 종합감사 | 2025년 9월 무주 관내 학교 종합감사 및 학교자율형 종합감사 결과 공개(무주교육지원청) |
|
전북특별자치도무주교육지원청 | 25.11.19 | 284 |
| 2204 | 종합감사 | 2025년 9월 남원 관내 학교 종합감사 및 학교자율형 종합감사 결과 공개(남원교육지원청) |
|
전북특별자치도남원교육지원청 | 25.11.15 | 496 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동11121314151617181920다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동