| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 재무감사 | 2014년 10월 익산지역 재무감사 결과 공개(익산교육지원청) |
|
감사담당관 | 14.11.28 | 1469 |
| 231 | 재무감사 | 2014년 10월 순창지역 재무감사 결과 공개(순창교육지원청) |
|
순창교육지원청 | 14.11.28 | 1460 |
| 230 | 재무감사 | 2014년 10월 정읍지역 재무감사 결과공개(정읍교육지원청) |
|
정읍교육지원청 | 14.11.26 | 1391 |
| 229 | 재무감사 | 부안관내 9월~11월 재무감사 결과 공개 |
|
감사담당관 | 14.11.25 | 1587 |
| 228 | 재무감사 | 2014.10월 군산지역 재무감사 결과 공개(군산교육지원청) |
|
군산교육지원청 | 14.11.24 | 1475 |
| 227 | 재무감사 | 완주 관내 9~10월 재무감사 결과 |
|
완주교육지원청 | 14.11.14 | 1528 |
| 226 | 특정감사 | 9월 대통령 해외순방기간 공직복무 점검결과 공개(전라북도교육청) |
|
감사담당관 | 14.11.13 | 1618 |
| 225 | 특정감사 | 추석명절 공직복무 점검결과 공개(전라북도교육청) |
|
감사담당관 | 14.11.13 | 1614 |
| 224 | 특정감사 | 2014. 9월 김제교육지원청 복무점검 결과 공개 |
|
감사담당관 | 14.11.09 | 1548 |
| 223 | 재무감사 | 2014. 9~10월 김제지역 재무감사 결과 공개 |
|
감사담당관 | 14.11.04 | 1522 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동201202203204205206207208209210다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동