| 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 종합감사 | 2014년 남원교육문화회관 종합감사 결과 공개 |
|
감사담당관 | 14.06.09 | 1836 |
| 132 | 종합감사 | 2014년 전북교육연구정보원 종합감사 결과 공개 |
|
감사담당관 | 14.06.09 | 2132 |
| 131 | 종합감사 | 2014년 전북교육문화회관 종합감사 결과 공개 |
|
감사담당관 | 14.06.09 | 1729 |
| 130 | 재무감사 | 2014년 4월 부안지역 재무감사 결과공개(부안교육지원청) |
|
감사담당관 | 14.06.02 | 1700 |
| 129 | 재무감사 | 2014년 4월 군산지역 재무감사 결과공개(군산교육지원청) |
|
감사담당관 | 14.06.02 | 1626 |
| 128 | 재무감사 | 2014년 상반기 장수지역 재무감사 결과공개(장수교육지원청) |
|
감사담당관 | 14.05.28 | 1678 |
| 127 | 재무감사 | 2014. 2월 전주, 완주지역 재무감사 결과 공개 |
|
강현미 | 14.04.23 | 1628 |
| 126 | 재무감사 | 2014년 2월 전주,완주지역 정기재무감사 결과 공개 |
|
감사담당관 | 14.04.23 | 1798 |
| 125 | 특정감사 | 설 명절 공직기강 점검 결과 |
|
강현미 | 14.03.06 | 1661 |
| 124 | 특정감사 | 설 명절 공직기강 점검결과 공개 |
|
감사담당관 | 14.03.06 | 1783 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동201202203204205206207208209210다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동