| 번호 | 지역 | 학교명 | 종류 | 종목 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2154 | 김제시 | 김제검산초등학교 | 훈련비 | 배드민턴 | 학교 강당 |
| 2153 | 김제시 | 김제검산초등학교 | 배드민턴 종별선수권 참가 | 배드민턴 | 춘천 |
| 2152 | 군산시 | 대야초등학교 | 교보생명컵 탁구대회 출전 경비 | 탁구 | 홍천종합체육관 |
| 2151 | 익산시 | 이리동중학교 | 제44회추계전국중고대회 | 육상 | 충북 보은공설운동장 |
| 2150 | 익산시 | 이리동중학교 | 제44회전국종별육상대회 | 육상 | 경북 김천시 |
| 2149 | 익산시 | 이리동중학교 | 제44회 춘계전국중,고대회 | 육상 | 경북 예천 |
| 2148 | 익산시 | 이리동중학교 | 하계강화훈련 | 육상 | 목포 유달경기장 |
| 2147 | 완주군 | 전북체육중학교 | 제36회 회장배전국복싱대히 참가 | 복싱부 | 충북충주 호암체육관 |
| 2146 | 완주군 | 전북체육고등학교 | 제36회 회장배전국복싱대회 참가 | 복싱 | 충북충주 호암체육관 |
| 2145 | 완주군 | 삼례공업고등학교 | 제13회 우석대학교 총장기 전국 태권도 품새 및 겨루기대회 | 태권도 | 우석대학교 실내체육관 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동19311932193319341935다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동