| 번호 | 지역 | 학교명 | 종류 | 종목 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3900 | 전주시 | 전주동중학교 | 훈련및대회참가경비 | 레슬링 | 전주동중, 전북체육고 |
| 3899 | 군산시 | 군산서해초등학교 | 7월 식비, 간식비 | 농구 | 군산서해초등학교 |
| 3898 | 군산시 | 군산중학교 | 2017 한국중고 농구 주말리그 대회 | 농구 | 전주고등학교 체육관 |
| 3897 | 군산시 | 군산중학교 | 본교 야구부 공주 전지훈련 계획 | 야구 | 충남 공주시 일원 |
| 3896 | 전주시 | 전주덕진초등학교 | 제68회 전북 종별 육상경기대회 출전 지원 | 육상 | 전북체중고등학교 |
| 3895 | 전주시 | 전주덕진초등학교 | 제46회 전국소년체육대회 출전 지원 | 체조 | 금산 종합체육관 |
| 3894 | 전주시 | 전주덕진초등학교 | 제46회 전국소년체육대회 출전 지원 | 육상 | 이순신 종합운동장 |
| 3893 | 전주시 | 전주덕진초등학교 | 육상부 운영 물품 구입 | 육상 | 육상훈련장 |
| 3892 | 전주시 | 전주덕진초등학교 | 체조부 운영을 위한 간식 구입 | 체조 | 체조훈련장 |
| 3891 | 전주시 | 전주덕진초등학교 | 전주교육장배 육상경기대회 출전 지원 | 육상 | 전주종합경기장 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동19461947194819491950다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동