| 번호 | 지역 | 학교명 | 종류 | 종목 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2334 | 부안군 | 줄포중학교 | 10월 요트부 훈련 | 요트 | 궁항요트경기장 |
| 2333 | 군산시 | 대야초등학교 | 강화훈련비 | 탁구 | 본교 승리관 |
| 2332 | 군산시 | 대야초등학교 | 제19회 한국여성스포츠회장배 탁구대회 출전비 | 탁구 | 수원실내체육관 |
| 2331 | 완주군 | 삼례공업고등학교 | 96회 전국체육대회 참관 | 태권도 | 강원도 고원체육관 |
| 2330 | 군산시 | 군산제일중학교 | 하계대회참가비 | 축구 | 충남 예산군 |
| 2329 | 군산시 | 군산제일중학교 | 유니폼구입 | 축구 | 본교 |
| 2328 | 군산시 | 군산제일중학교 | 동계훈련비 | 축구 | 경남 창원시 |
| 2327 | 군산시 | 군산제일중학교 | 유니폼구입 | 축구 | 본교 |
| 2326 | 군산시 | 군산제일중학교 | 대회출전 | 축구 | 충북 제천시 |
| 2325 | 군산시 | 군산제일중학교 | 유니폼구입 | 축구 | 본교 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동19561957195819591960다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동