| 번호 | 지역 | 학교명 | 종류 | 종목 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2274 | 완주군 | 상관초등학교 | 육상부 훈련에 따른 간식비 제공 | 육상 | 본교운동장 |
| 2273 | 완주군 | 상관초등학교 | 운동부 훈련에 따른 물품구입 | 육상 | 전주시내 |
| 2272 | 완주군 | 상관초등학교 | 2015완주교육장배 육상대회 참가 | 육상 | 전북체육고등학교 운동장 |
| 2271 | 완주군 | 상관초등학교 | 제44회전국소년체육대회 전북2차 육상선발대회 참가 | 육상 | 고창 |
| 2270 | 완주군 | 전북체육고등학교 | 제96회 전국체육대회 참가 | 복싱부 | 강원도 원주 |
| 2269 | 남원시 | 남원한빛중학교 | 전주비전대학총장배 태권도대회 참가 | 태권도 | 전주비전대학교 |
| 2268 | 완주군 | 삼례공업고등학교 | 2015년 전국체전 대비 강화훈련 | 태권도 | 무주태권도원 일대 |
| 2267 | 군산시 | 동원중학교 | 제24회 국방부장관기 전국단체대항태권도대회 겸 2016년도 국가대표예선대회 | 태권도 | 강원도 태백 고원체육관 |
| 2266 | 완주군 | 삼례공업고등학교 | 제24회 국방부장관기 전국단체대항태권도대회 겸 2016년도 국가대표선발예선대회 | 태권도 | 강원태백 고원체육관 |
| 2265 | 군산시 | 군산산북중학교 | KBS배 전국레슬링대회 겸 문화체육관광부장관기 전국학생레슬링선수권대회 경비 | 레슬링 | 전라남도 해남군 우슬체육관 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동19611962196319641965다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동