| 번호 | 지역 | 학교명 | 종류 | 종목 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | 김제시 | 김제검산초등학교 | 훈련 물품 구입 | 배드민턴 | 본교강당 |
| 1744 | 부안군 | 줄포중학교 | 제6회 옵티미스트 회장배 대회 및 국가대표 선발전 참가 | 요트 | 남해군 물건항 요트경기장 |
| 1743 | 부안군 | 줄포중학교 | 제6회 옵티미스트 클래스배 대비 훈련 | 요트 | 격포 요트경기장 |
| 1742 | 군산시 | 대야초등학교 | 강화훈련비 | 탁구 | 본교 승리관 |
| 1741 | 남원시 | 남원중앙초등학교 | 3월 간식비 | 배구 | 본교 |
| 1740 | 완주군 | 전북체육고등학교 | 제96회 전국체전 2차 선발대회 참가 | 복싱 | 전주 승리관 |
| 1739 | 완주군 | 전북체육중학교 | 제44회 전국소년체전 최종대회 참가 | 복싱 | 전주 승리관 |
| 1738 | 정읍시 | 정읍중학교 | 배드민턴부 유니폼 구입 | 배드민턴부 | 제일스포츠 |
| 1737 | 군산시 | 동원중학교 | 2015년도 종별선수권태권도대회 | 태권도 | 강원도 영월 스포츠파크 실내체육관 |
| 1736 | 남원시 | 남원한빛중학교 | 대회출전 | 태권도 | 부안실내체육관 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동20462047204820492050다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동