| 번호 | 지역 | 학교명 | 종류 | 종목 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 359 | 정읍시 | 정읍중학교 | 전주주니어 코리아 오픈대회 | 배드민턴 | 전주화산체육관 |
| 358 | 김제시 | 김제자영고등학교 | 대회용품 | 에어로빅 | 김제 |
| 357 | 김제시 | 김제자영고등학교 | 출전 | 씨름 | 인천 해양과학교 |
| 356 | 김제시 | 김제자영고등학교 | 합동훈련 | 씨름 | 전주신흥고,전주대 |
| 355 | 김제시 | 김제자영고등학교 | 특식비 | 에어로빅 | 군산시 |
| 354 | 정읍시 | 정읍중학교 | 제30회 추계 전국중,고등학교 검도대회 | 검도 | 전남 해남우슬체육관 |
| 353 | 익산시 | 익산부천중학교 | 제43회 전국소년체전 전북 1차전 대비 태권도부 물품 | 태권도 | 익산부천중 |
| 352 | 남원시 | 남원하늘중학교 | 제42회 전국소년체전 대비 전지훈련 | 사격 | 전라북도종합사격장 |
| 351 | 남원시 | 남원한빛중학교 | 출전 | 태권도 | 무주국민체육센터 |
| 350 | 익산시 | 이리여자고등학교 | 제95회 전국체전 전북대표1차 선발전 참가 | 육상 | 고창공설운동장 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동22362237223822392240다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동