공개 청구 및 처리 현황
가. 총괄
연도 | 처리 현황 | |||
---|---|---|---|---|
계 | 전부공개 | 부분공개 | 비공개 | |
2017 | 586 | 518 | 55 | 13 |
2018 | 752 | 589 | 97 | 66 |
2019 | 1,163 | 970 | 123 | 70 |
2020 | 958 | 811 | 93 | 54 |
2021 | 948 | 765 | 123 | 60 |
나. 청구방법별 현황
연도 | 접수건수 | 직접출석 | 우편 | 팩스 | 정보통신망 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1,269 | 48 | 86 | 4 | 1,131 |
2018 | 1,671 | 174 | 286 | 3 | 1,208 |
2019 | 2,655 | 121 | 209 | 5 | 2,320 |
2020 | 2,383 | 97 | 81 | 3 | 2,202 |
2021 | 3,083 | 65 | 6 | 6 | 3,006 |
다. 공개방법별 현황
연도 | 공개 건수 |
공개방법 | 교부방법 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 열람·시청 | 사본·출력 | 전자 파일 | 복제·인화 | 소계 | 직접방문 | 우편 | 전자우편 | 팩스 | 온라인 | ||
2017 | 573 | 573 | 8 | 27 | 538 | 0 | 573 | 6 | 16 | 4 | 2 | 545 |
2018 | 686 | 686 | 5 | 50 | 631 | 0 | 686 | 38 | 14 | 36 | 1 | 597 |
2019 | 1,093 | 1,093 | 4 | 37 | 1,050 | 2 | 1,093 | 12 | 24 | 42 | 10 | 1,005 |
2020 | 904 | 904 | 3 | 59 | 841 | 1 | 904 | 39 | 24 | 48 | 2 | 791 |
2021 | 888 | 888 | 3 | 51 | 831 | 3 | 888 | 22 | 28 | 67 | 7 | 764 |
라. 공개 여부 결정기간별 현황
연도 | 계 | 즉시 | 10일 이내 | 20일 이내 | 20일 초과 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 586 | 15 | 548 | 22 | 1 |
2018 | 752 | 19 | 716 | 16 | 1 |
2019 | 1,163 | 29 | 1,104 | 30 | 0 |
2020 | 958 | 26 | 906 | 25 | 1 |
2021 | 948 | 13 | 871 | 63 | 1 |
비공개 사유별 현황 (법 제9조 제1항)
연도 | 비공개 건수 |
법령상 비밀·비공개 (제1호) |
국방 등
국익침해 (제2호) |
국민의 생명 등 공익침해 (제3호) |
재판 관련 정보 등 (제4호) |
공정한 업무수행 지장 등 (제5호) |
개인 사생활 침해 (제6호) |
법인 등 영업상 비밀침해 (제7호) |
특정인 이익·불이익 (제8호) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 |
2018 | 66 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 34 |
2019 | 70 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 24 | 6 | 4 |
2020 | 54 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23 | 15 | 3 | 7 |
2021 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 12 | 11 |
불복신청 및 처리현황
연도 | 이의신청 | 행정심판 | 행정소송 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 처리결과 | 계 | 계류중 | 심판결과 | 계 | 계류중 | 판결결과 | |||||||||
취하 | 각하 | 기각 | 인용 | 부분인용 | 취하각하 | 기각 | 인용 | 취하각하 | 기각 | 인용 | ||||||
2017 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 53 | 0 | 13 | 20 | 20 | 48 | 32 | 7 | 2 | 7 |
2021 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 99 | 0 | 32 | 51 | 16 | 47 | 27 | 4 | 5 | 11 |
정보공개심의회 개최현황
연도 | 개최사유 | 심의결과 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 이의신청 | 결정곤란 | 기타 | 전부공개 | 부분공개 | 비공개 | 기타 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2020 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2021 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |