번호 | 대상자 | 집행기준일 | 기관명 | 첨부파일 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
4826 | 학교장 | 2016-07-31 업무추진비 | 부당초등학교 | 16.11.02 | |
4825 | 학교장 | 2016-07-31 업무추진비 | 이리모현초등학교 | 16.10.31 | |
4824 | 학교장 | 2016-07-31 업무추진비 | 전주기린중학교 | 16.10.28 | |
4823 | 학교장 | 2016-07-31 업무추진비 | 전주용흥중학교 | 16.10.28 | |
4822 | 학교장 | 2016-07-31 업무추진비 | 춘포초등학교 | 16.10.27 | |
4821 | 학교장 | 2016-07-31 업무추진비 | 구림초등학교 | 16.10.25 | |
4820 | 학교장 | 2016-07-31 업무추진비 | 이백초등학교 | 16.10.20 | |
4819 | 학교장 | 2016-07-31 업무추진비 | 전주아중초등학교 | 16.10.20 | |
4818 | 학교장 | 2016-07-31 업무추진비 | 동신초등학교 | 16.10.14 | |
4817 | 학교장 | 2016-07-31 업무추진비 | 전주삼천남초등학교 | 16.10.13 |
첫 페이지로 이동이전 10개의 페이지로 이동69166917691869196920다음 10개의 페이지로 이동마지막 페이지로 이동