• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
20631 2025 전북푸른학교 7,653,385,126 7,634,621,361 2026-03
20630 2025 보안중학교 203,275,420 202,652,980 2026-03
20629 2025 이리석암초등학교 419,517,270 417,784,670 2026-03
20628 2025 전북인공지능고등학교 7,276,024,720 7,264,701,859 2026-03
20627 2025 정읍중학교 1,663,375,540 1,647,293,410 2026-03
20626 2025 전주금암초등학교 1,177,909,810 1,170,735,230 2026-03
20625 2025 아영중학교 405,099,170 404,520,360 2026-03
20624 2025 마암초등학교 517,030,900 513,547,790 2026-03
20623 2025 익산어양초등학교 1,698,880,480 1,695,418,970 2026-03
20622 2025 이리동초등학교 1,405,177,550 1,386,918,500 2026-03
20621 2025 입암중학교 380,545,880 378,364,320 2026-03
20620 2025 발산초등학교 592,131,070 590,259,230 2026-03
20619 2025 전주중인초등학교 736,340,700 725,628,890 2026-03
20618 2025 행안초등학교 814,191,965 812,241,185 2026-03
20617 2025 전주화산초등학교 2,150,733,430 2,145,430,610 2026-03
20616 2025 전주삼천남초등학교 2,008,739,790 1,992,601,430 2026-03
20615 2025 이리신흥초등학교 621,559,710 619,322,280 2026-03
20614 2025 진성중학교 257,275,230 255,253,220 2026-03
20613 2025 이리신동초등학교 702,494,310 699,425,840 2026-03
20612 2025 전북외국어고등학교 4,117,843,100 4,080,539,050 2026-03
20611 2025 소양중학교 673,746,600 668,729,090 2026-03
20610 2025 이리초등학교 2,652,413,690 2,647,427,560 2026-03
20609 2025 전주동중학교 2,154,510,480 2,144,882,460 2026-03
20608 2025 전주화정초등학교 4,763,495,010 4,706,361,530 2026-03
20607 2025 신림중학교 293,674,370 293,339,230 2026-03
20606 2025 운봉중학교 369,510,760 366,790,090 2026-03
20605 2025 성내초등학교 571,960,070 569,012,070 2026-03
20604 2025 백구초등학교 429,108,640 427,499,520 2026-03
20603 2025 군산월명중학교 1,694,133,710 1,682,707,760 2026-03

첫 목록1112131415마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계