• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
20571 2025 전주용소초등학교 1,938,102,480 1,923,325,690 2026-03
20570 2025 전주효문초등학교 1,224,833,483 1,214,433,423 2026-03
20569 2025 완산중학교 5,644,942,558 5,562,306,358 2026-03
20568 2025 남원제일고등학교 11,170,056,239 10,083,659,809 2026-03
20567 2025 곰소초등학교 796,746,730 788,284,560 2026-03
20566 2025 봉서중학교 2,084,099,360 2,071,417,590 2026-03
20565 2025 군산중앙초등학교 1,192,589,470 1,185,436,900 2026-03
20564 2025 삼남중학교 3,330,059,290 3,330,026,050 2026-03
20563 2025 원광여자고등학교 14,517,823,960 13,321,440,880 2026-03
20562 2025 전북여자고등학교 9,960,096,049 9,907,353,410 2026-03
20561 2025 봉서초등학교 2,458,006,130 2,437,026,150 2026-03
20560 2025 미룡초등학교 785,696,780 783,820,680 2026-03
20559 2025 화산중학교 7,492,930,630 7,432,417,300 2026-03
20558 2025 성산초등학교 670,780,270 664,663,160 2026-03
20557 2025 익산가온초등학교 2,723,750,020 2,706,424,160 2026-03
20556 2025 고수초등학교 743,512,010 738,457,930 2026-03
20555 2025 덕암정보고등학교 9,974,618,257 9,954,965,743 2026-03
20554 2025 고창꿈푸른유치원 1,056,686,810 1,051,761,150 2026-03
20553 2025 전북중학교 10,114,977,010 10,085,750,687 2026-03
20552 2025 봉남중학교 300,428,950 298,934,320 2026-03
20551 2025 남원용성초등학교 1,027,321,430 1,018,981,850 2026-03
20550 2025 부안남초등학교 663,800,070 660,130,080 2026-03
20549 2025 비봉초등학교 752,358,280 745,462,290 2026-03
20548 2025 신태인중학교 1,997,446,130 1,997,443,670 2026-03
20547 2025 전주예술중학교 3,107,099,890 3,104,078,340 2026-03
20546 2025 왕궁초등학교 753,434,600 753,434,000 2026-03
20545 2025 동양초등학교 649,035,130 644,649,450 2026-03
20544 2025 성송초등학교 797,759,520 792,931,970 2026-03
20543 2025 순창중앙초등학교 1,513,971,430 1,511,146,950 2026-03

첫 목록1617181920마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계