• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
16251 2025 남원서원초등학교 409,636,790 296,851,180
16250 2025 푸른꿈고등학교 2,119,360,037 1,802,430,093
16249 2025 송풍초등학교 304,923,010 205,412,290
16248 2025 백운초등학교 743,157,270 536,425,610
16247 2025 군산기계공업고등학교 5,206,644,310 2,594,021,430
16246 2025 전주중앙중학교 1,573,784,060 1,011,936,540
16245 2025 남원용성중학교 1,516,631,750 850,396,430
16244 2025 장수고등학교 1,402,289,080 933,078,830
16243 2025 공음초등학교 439,930,100 311,550,860
16242 2025 김제검산초등학교 2,198,150,780 1,532,436,910
16241 2025 부안고등학교 1,992,817,150 1,438,123,120
16240 2025 삼기중학교 311,739,960 224,507,240
16239 2025 전주여울초등학교 1,709,246,140 1,181,014,440
16238 2025 황강초등학교 574,737,220 398,044,770
16237 2025 수소에너지고등학교 6,698,007,290 2,100,748,210
16236 2025 신평초등학교 303,313,580 187,040,070
16235 2025 무주반디유치원 880,619,690 591,105,260
16234 2025 정읍고등학교 1,652,491,450 1,105,693,670
16233 2025 전주문정유치원 1,496,405,870 971,767,090
16232 2025 태봉초등학교 439,413,800 308,617,110
16231 2025 보절초등학교 431,780,080 316,435,880
16230 2025 전주홍산초등학교 1,419,213,110 997,796,850
16229 2025 삼기초등학교 538,103,190 353,809,780
16228 2025 정읍여자고등학교 1,984,166,800 1,499,203,010
16227 2025 전주진북초등학교 828,636,170 571,273,520
16226 2025 전주대성초등학교 633,069,140 448,997,870
16225 2025 군산중앙유치원 1,199,543,620 764,234,790
16224 2025 용안초등학교 352,551,730 241,817,810
16223 2025 이리공업고등학교 5,208,480,858 2,440,680,300

첫 목록156157158159160마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계