• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
20271 2025 군산지곡초등학교 1,656,288,830 1,644,028,150 2026-03
20270 2025 월성초등학교 497,202,270 495,978,760 2026-03
20269 2025 청하중학교 222,200,740 220,441,500 2026-03
20268 2025 호남고등학교 9,670,823,704 8,394,402,372 2026-03
20267 2025 순창고등학교 6,310,106,160 6,265,159,673 2026-03
20266 2025 고창남초등학교 904,237,140 901,421,330 2026-03
20265 2025 봉서유치원 850,691,430 843,053,190 2026-03
20264 2025 원광여자중학교 6,072,301,330 6,064,831,250 2026-03
20263 2025 진안중학교 812,619,980 807,793,480 2026-03
20262 2025 김제중앙중학교 1,041,051,980 1,038,308,320 2026-03
20261 2025 군산진포초등학교 1,877,682,310 1,864,012,280 2026-03
20260 2025 황산초등학교 524,740,320 521,440,790 2026-03
20259 2025 배영중학교 3,470,539,524 3,470,512,686 2026-03
20258 2025 군산서해초등학교 2,198,228,890 2,176,586,540 2026-03
20257 2025 풍산초등학교 617,524,710 616,970,470 2026-03
20256 2025 남성중학교 6,488,375,020 6,477,218,227 2026-03
20255 2025 위도초등학교 438,929,680 435,158,130 2026-03
20254 2025 위도고등학교 191,085,460 189,979,810 2026-03
20253 2025 변산중학교 291,500,000 290,204,420 2026-03
20252 2025 성일고등학교 6,233,659,826 4,121,781,808 2026-03
20251 2025 동산초등학교 804,225,320 799,405,860 2026-03
20250 2025 다솜학교 1,380,128,630 1,374,595,920 2026-03
20249 2025 백석초등학교 972,852,670 970,118,270 2026-03
20248 2025 완주중학교 1,510,964,220 1,498,420,710 2026-03
20247 2025 진안중앙초등학교 1,199,802,930 1,189,588,030 2026-03
20246 2025 전주용흥초등학교 2,362,114,070 2,350,120,690 2026-03
20245 2025 성당중학교 447,376,850 445,889,170 2026-03
20244 2025 전주남중학교 1,156,554,230 1,149,303,310 2026-03
20243 2025 이평중학교 1,288,917,920 1,283,660,831 2026-03

첫 목록2627282930마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계