• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
10311 2024 주산초등학교 411,615,100 405,559,460
10310 2024 전주서중학교 2,461,603,860 2,442,783,340
10309 2024 변산중학교 298,892,950 282,809,690
10308 2024 한별고등학교 1,827,027,600 1,815,867,950
10307 2024 군산동산중학교 2,166,115,870 2,137,513,360
10306 2024 군산금빛초등학교 4,957,950,370 4,897,159,800
10305 2024 군산신흥초등학교 1,845,898,660 1,832,017,860
10304 2024 정산중학교 242,613,310 240,482,360
10303 2024 전주솔빛중학교 2,213,723,690 2,180,303,630
10302 2024 순창고등학교 7,040,381,480 7,021,186,255
10301 2024 만경초등학교 586,566,650 580,992,320
10300 2024 순창옥천유치원 640,212,400 640,012,760
10299 2024 전일고등학교 11,009,926,925 10,348,282,286
10298 2024 부귀중학교 416,262,260 412,412,310
10297 2024 한국한방고등학교 5,189,029,534 4,954,534,910
10296 2024 이리삼성초등학교 587,513,160 578,632,730
10295 2024 전주솔내고등학교 3,819,100,520 3,655,540,890
10294 2024 한들중학교 1,435,368,500 1,431,489,230
10293 2024 군산기계공업고등학교 4,269,214,190 4,122,106,500
10292 2024 여산고등학교 445,596,580 443,908,990
10291 2024 전주중앙초등학교 571,192,280 571,192,000
10290 2024 태봉초등학교 633,593,560 633,361,220
10289 2024 안성초등학교 844,810,950 840,165,030
10288 2024 전주풍남중학교 1,868,133,730 1,841,159,920
10287 2024 전북유니텍고등학교 1,731,929,020 1,726,483,900
10286 2024 운봉중학교 337,310,350 334,149,320
10285 2024 순창중학교 960,113,050 958,003,130
10284 2024 이리영등중학교 1,585,385,960 1,579,847,980
10283 2024 군산월명초등학교 2,154,461,930 2,136,758,230

첫 목록356357358359360마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계