• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
10161 2024 익산솜리유치원 1,103,675,210 1,101,320,120
10160 2024 창오초등학교 527,021,060 517,594,340
10159 2024 무주중학교 1,449,003,410 1,414,457,150
10158 2024 새만금초등학교 937,483,160 930,075,730
10157 2024 칠보고등학교 439,121,640 425,398,920
10156 2024 적상초등학교 686,900,000 679,569,150
10155 2024 배영중학교 3,539,574,370 3,536,495,230
10154 2024 아산초등학교 484,060,690 482,139,990
10153 2024 전주덕진중학교 10,663,047,798 9,671,993,070
10152 2024 전주인봉초등학교 3,068,772,390 3,058,846,340
10151 2024 다솜학교 1,211,753,730 1,202,557,480
10150 2024 보절초등학교 459,139,000 457,491,400
10149 2024 웅포초등학교 438,033,220 432,367,900
10148 2024 부안중학교 1,125,606,940 1,116,064,370
10147 2024 용북중학교 4,132,273,110 4,080,956,970
10146 2024 전주화정초등학교 5,114,019,800 4,996,078,400
10145 2024 전주중앙중학교 1,503,179,700 1,490,204,270
10144 2024 동계고등학교 449,053,800 446,325,350
10143 2024 이리송학초등학교 1,641,449,060 1,622,051,150
10142 2024 위도중학교 246,113,810 244,166,640
10141 2024 장승초등학교 942,300,410 934,756,830
10140 2024 전주화정중학교 2,577,382,500 2,556,087,980
10139 2024 전주새뜰유치원 1,730,546,610 1,665,075,090
10138 2024 영산초등학교 344,666,070 342,698,620
10137 2024 익산중학교 2,360,955,170 2,356,292,780
10136 2024 전주서곡초등학교 2,420,988,800 2,410,676,380
10135 2024 고수초등학교 543,865,940 542,442,120
10134 2024 남원중학교 1,391,047,100 1,387,516,290
10133 2024 관촌초등학교 931,948,980 928,982,360

첫 목록361362363364365마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계