• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
10101 2024 익산궁동초등학교 1,919,059,890 1,910,583,430
10100 2024 익산부송유치원 1,423,377,930 1,416,509,030
10099 2024 용산초등학교 663,325,350 654,424,670
10098 2024 서신초등학교 430,758,850 426,577,040
10097 2024 황산초등학교 512,717,190 510,391,700
10096 2024 황등중학교 2,114,225,410 2,111,921,140
10095 2024 이리남성여자고등학교 9,922,268,960 9,891,828,970
10094 2024 설천중학교 440,315,230 438,077,850
10093 2024 호남제일고등학교 9,864,813,788 9,792,572,677
10092 2024 전주풍남초등학교 1,223,449,360 1,218,958,860
10091 2024 성덕초등학교 395,878,520 391,440,160
10090 2024 남원대산초등학교 582,509,080 577,629,630
10089 2024 전주송북초등학교 1,893,544,870 1,880,557,370
10088 2024 전주홍산초등학교 1,455,824,710 1,389,438,460
10087 2024 부귀초등학교 970,378,740 962,714,990
10086 2024 구림중학교 189,135,950 188,984,650
10085 2024 고창북고등학교 7,004,825,620 6,993,587,170
10084 2024 전주만성초등학교 3,766,283,170 3,754,828,080
10083 2024 적성초등학교 618,766,990 617,897,660
10082 2024 왕궁초등학교 741,858,550 736,723,890
10081 2024 무풍초등학교 544,307,250 541,175,130
10080 2024 용담중학교 221,460,770 219,835,690
10079 2024 상서초등학교 296,700,250 294,941,960
10078 2024 상관초등학교 1,047,745,040 1,042,989,350
10077 2024 무풍고등학교 332,245,510 329,967,740
10076 2024 이리동남초등학교 1,767,273,820 1,757,358,260
10075 2024 하서초등학교 934,484,160 927,648,220
10074 2024 원광중학교 5,445,872,890 5,435,493,260
10073 2024 고부초등학교 703,241,960 701,365,270

첫 목록361362363364365마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계