• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
10071 2024 상하중학교 375,788,280 372,397,110
10070 2024 고창북중학교 8,563,819,199 7,914,344,820
10069 2024 남성고등학교 12,285,283,930 12,109,246,740
10068 2024 백산초등학교 758,826,640 757,130,140
10067 2024 산내초등학교 703,401,850 700,037,330
10066 2024 삼계초등학교 434,859,860 432,189,710
10065 2024 정우중학교 419,391,840 412,390,380
10064 2024 푸른꿈고등학교 3,158,544,280 3,158,468,018
10063 2024 송풍초등학교 282,897,080 280,642,350
10062 2024 전주전라초등학교 2,117,399,180 2,089,234,530
10061 2024 임피중학교 453,703,500 450,875,150
10060 2024 이리영등초등학교 2,175,273,950 2,170,438,830
10059 2024 전주기전여자고등학교 9,836,445,381 9,796,235,781
10058 2024 전북여자고등학교 10,270,472,774 10,254,536,810
10057 2024 정읍고등학교 1,721,540,420 1,696,207,880
10056 2024 무주초등학교 1,117,443,640 1,111,468,610
10055 2024 봉서초등학교 2,609,437,390 2,583,338,590
10054 2024 전주용소초등학교 1,933,492,950 1,930,071,880
10053 2024 이리마한초등학교 1,530,263,540 1,520,910,670
10052 2024 군산구암초등학교 1,469,591,920 1,455,521,150
10051 2024 전주우아중학교 1,549,707,290 1,532,767,350
10050 2024 전주대학교사범대학부설고등학교 8,568,729,697 8,564,657,460
10049 2024 전주진북초등학교 1,066,377,150 1,060,626,870
10048 2024 감곡중학교 330,152,050 328,085,140
10047 2024 줄포초등학교 626,927,520 621,358,260
10046 2024 남원국악예술고등학교 6,369,082,227 6,352,723,189
10045 2024 전주대성초등학교 720,977,481 714,696,791
10044 2024 전북펫고등학교 652,999,980 640,968,580
10043 2024 하서중학교 290,861,070 288,366,670

첫 목록366367368369370마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계