• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
10011 2024 신태인중학교 1,453,978,100 1,453,359,470
10010 2024 전주양지중학교 1,050,915,880 1,036,607,900
10009 2024 전북제일고등학교 10,526,025,370 10,474,989,289
10008 2024 만경여자고등학교 3,412,153,348 2,579,844,011
10007 2024 남원용성초등학교 1,003,986,730 996,658,390
10006 2024 적상중학교 243,469,920 242,267,750
10005 2024 새솔중학교 1,261,569,800 1,259,214,480
10004 2024 송동중학교 485,063,830 484,607,840
10003 2024 전주덕일중학교 1,280,364,280 1,268,765,840
10002 2024 군산중앙고등학교 10,389,274,672 10,012,848,802
10001 2024 완주중학교 1,627,570,830 1,622,767,250
10000 2024 함열초등학교 1,525,152,160 1,515,639,390
9999 2024 부안고등학교 2,377,259,710 2,356,243,770
9998 2024 글로벌학산고등학교 6,316,692,104 6,286,821,618
9997 2024 군산중앙중학교 6,468,723,655 6,417,921,648
9996 2024 전주효림초등학교 1,495,511,820 1,485,217,230
9995 2024 김제초등학교 1,568,446,530 1,475,177,830
9994 2024 소양서초등학교 657,725,420 655,617,500
9993 2024 익산초등학교 1,650,352,390 1,641,879,190
9992 2024 전일중학교 1,041,188,800 1,029,236,190
9991 2024 전주남중학교 1,092,858,390 1,089,657,980
9990 2024 심원중학교 309,374,360 306,578,770
9989 2024 봉서중학교 2,369,097,300 2,369,045,330
9988 2024 번암초등학교 1,198,983,600 1,194,566,920
9987 2024 동진초등학교 590,827,490 587,872,910
9986 2024 삼례초등학교 2,082,046,610 2,074,945,820
9985 2024 정읍수성초등학교 1,309,046,010 1,306,028,410
9984 2024 용안중학교 212,090,790 212,090,790
9983 2024 성수초등학교 585,276,010 582,079,800

첫 목록366367368369370마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계