• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
9951 2024 삼남중학교 3,000,389,840 3,000,246,540
9950 2024 이리석암초등학교 455,984,480 452,753,080
9949 2024 전주대정초등학교 3,181,496,320 3,139,057,890
9948 2024 청웅초등학교 419,788,860 417,365,820
9947 2024 변산초등학교 757,642,510 753,567,760
9946 2024 임실초등학교 1,635,749,850 1,609,081,570
9945 2024 정읍중학교 1,485,802,600 1,476,036,270
9944 2024 군산서해초등학교 2,580,183,980 2,561,192,180
9943 2024 군산중앙유치원 1,199,113,660 1,184,288,780
9942 2024 성산초등학교 598,679,713 592,154,100
9941 2024 대흥초등학교 580,191,330 575,552,730
9940 2024 전주문학초등학교 2,171,405,750 2,164,809,140
9939 2024 원평초등학교 863,290,910 856,455,740
9938 2024 산외초등학교 583,090,140 580,665,410
9937 2024 이리팔봉초등학교 1,217,040,750 1,208,985,680
9936 2024 전주상업정보고등학교 2,046,286,240 1,995,127,580
9935 2024 전주삼천남초등학교 1,960,545,130 1,915,177,760
9934 2024 수소에너지고등학교 5,444,300,950 2,719,516,410
9933 2024 인상고등학교 3,674,651,530 3,672,893,010
9932 2024 전주푸른샘유치원 1,631,629,530 1,616,230,020
9931 2024 고창중학교 1,704,258,240 1,695,297,970
9930 2024 칠보중학교 296,983,290 294,306,250
9929 2024 전주홍산유치원 1,125,066,560 1,120,998,470
9928 2024 전주중산초등학교 1,985,504,450 1,984,011,920
9927 2024 전주중앙여자고등학교 9,195,502,450 9,170,519,720
9926 2024 구이초등학교 700,123,420 693,960,260
9925 2024 마룡초등학교 243,215,760 243,215,760
9924 2024 설천고등학교 1,222,216,710 1,199,111,050
9923 2024 군산서초등학교 663,676,390 656,661,210

첫 목록366367368369370마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계