• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
9921 2024 금과초등학교 434,926,860 432,964,930
9920 2024 전주한일고등학교 8,479,185,338 8,455,272,652
9919 2024 쌍치초등학교 620,917,660 618,577,280
9918 2024 전주영생고등학교 9,849,896,742 9,357,754,492
9917 2024 익산어양중학교 2,383,272,650 2,371,882,550
9916 2024 전주양현중학교 1,791,664,440 1,695,963,740
9915 2024 부안남초등학교 660,965,930 656,636,600
9914 2024 남원제일고등학교 10,097,876,482 9,137,103,249
9913 2024 무주중앙초등학교 1,500,256,320 1,495,534,910
9912 2024 장수초등학교 1,493,506,430 1,487,410,860
9911 2024 전주용흥초등학교 2,799,248,810 2,743,324,490
9910 2024 전주금암초등학교 1,249,927,100 1,226,949,530
9909 2024 해리초등학교 494,114,440 489,465,900
9908 2024 흥덕초등학교 774,831,350 771,362,420
9907 2024 정읍제일고등학교 1,432,525,900 1,429,866,950
9906 2024 소양중학교 789,038,080 782,756,220
9905 2024 군산초등학교 2,657,767,200 2,645,083,010
9904 2024 학력인정인화고등학교 769,714,379 763,369,778
9903 2024 백구초등학교 388,448,290 387,267,940
9902 2024 운주중학교 270,952,690 269,249,960
9901 2024 오수중학교 550,969,200 546,968,260
9900 2024 문창초등학교 599,806,430 593,026,790
9899 2024 전주온고을중학교 2,831,749,290 2,810,188,620
9898 2024 김제고등학교 1,374,179,080 1,367,211,330
9897 2024 삼례동초등학교 2,632,021,500 2,619,765,790
9896 2024 군산동초등학교 2,034,590,220 2,009,003,960
9895 2024 전라중학교 2,695,039,550 2,679,202,820
9894 2024 전주성심여자고등학교 9,175,187,230 9,109,749,330
9893 2024 보안중학교 352,067,980 350,188,850

첫 목록371372373374375마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계