• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
9861 2024 이리중학교 4,201,290,486 4,146,119,057
9860 2024 남관초등학교 375,198,440 372,583,060
9859 2024 전주기린중학교 1,209,338,120 1,191,815,160
9858 2024 이리북중학교 1,777,436,030 1,765,562,900
9857 2024 학력인정군산평화고등학교 978,967,118 935,984,642
9856 2024 옥봉초등학교 629,705,730 624,429,710
9855 2024 해리고등학교 391,923,600 391,291,120
9854 2024 영선중학교 4,143,566,766 4,142,403,660
9853 2024 강호항공고등학교 14,154,374,626 14,154,251,228
9852 2024 함열중학교 311,085,460 308,433,310
9851 2024 한국치즈과학고등학교 2,136,077,420 1,994,959,370
9850 2024 전주초등학교 1,423,629,750 1,418,323,270
9849 2024 공음초등학교 459,342,840 456,497,740
9848 2024 옥천초등학교 634,712,360 630,859,890
9847 2024 전주효문중학교 5,373,415,180 5,372,425,510
9846 2024 성당중학교 346,208,250 343,321,920
9845 2024 신시도초등학교 168,848,660 168,848,660
9844 2024 전주근영여자고등학교 11,299,237,181 10,850,798,818
9843 2024 금구중학교 656,487,640 649,887,040
9842 2024 전주곤지중학교 406,258,830 403,811,060
9841 2024 정읍초등학교 1,222,809,300 1,217,467,060
9840 2024 무녀도초등학교 297,106,340 295,546,230
9839 2024 영전초등학교 555,831,210 554,608,720
9838 2024 군산금광초등학교 454,289,060 449,643,180
9837 2024 전북베이커리고등학교 1,502,773,290 1,075,298,890
9836 2024 왕신여자중학교 1,389,448,640 1,388,627,000
9835 2024 산서중학교 257,625,820 256,094,350
9834 2024 이리동산초등학교 1,940,639,130 1,925,396,130
9833 2024 종정초등학교 741,247,980 732,845,720

첫 목록371372373374375마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계