• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
9261 2024 봉서중학교 2,369,097,300 2,338,732,040
9260 2024 전주남중학교 1,092,858,390 1,076,374,980
9259 2024 백화고등학교 2,623,420,399 2,431,922,730
9258 2024 군산중앙유치원 1,199,113,660 1,154,963,290
9257 2024 학력인정군산평화고등학교 978,967,118 935,984,642
9256 2024 성수초등학교 585,276,010 580,434,800
9255 2024 익산초등학교 1,649,752,790 1,640,563,390
9254 2024 성당중학교 346,208,250 316,428,150
9253 2024 한국전통문화고등학교 2,368,567,500 2,119,882,880
9252 2024 소양초등학교 937,601,420 929,653,370
9251 2024 전주성심여자고등학교 9,205,301,910 8,930,464,770
9250 2024 정주고등학교 9,913,431,710 7,835,413,062
9249 2024 김제초등학교 1,568,446,530 1,470,225,050
9248 2024 운주중학교 270,952,690 269,249,960
9247 2024 금구중학교 656,487,640 649,887,040
9246 2024 소양서초등학교 657,725,420 650,098,850
9245 2024 전주해성고등학교 13,153,570,610 11,477,034,200
9244 2024 주생초등학교 652,516,160 649,472,420
9243 2024 전주미산초등학교 615,430,630 603,993,490
9242 2024 전주대정초등학교 3,181,496,320 3,131,689,990
9241 2024 삼례초등학교 2,082,046,610 2,034,551,190
9240 2024 전주용소초등학교 1,933,492,950 1,930,071,880
9239 2024 임실둥지유치원 1,067,254,500 1,054,048,100
9238 2024 나포초등학교 792,398,140 785,363,900
9237 2024 원평초등학교 863,290,910 846,257,300
9236 2024 전주푸른샘유치원 1,631,629,530 1,611,910,580
9235 2024 익산가온초등학교 2,795,469,690 2,704,042,230
9234 2024 정읍연지유치원 738,664,510 735,079,400
9233 2024 동북초등학교 396,150,000 396,150,000

첫 목록391392393394395마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계