• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액 집행일
20931 2025 운곡마루유치원 1,293,074,750 1,284,941,740 2026-03
20930 2025 무주반디유치원 1,045,621,620 1,043,769,590 2026-03
20929 2025 군산중앙고등학교 11,253,611,230 10,808,889,300 2026-03
20928 2025 전주문정유치원 1,626,767,420 1,618,450,980 2026-03
20927 2025 용진초등학교 698,327,850 694,510,540 2026-03
20926 2025 가평초등학교 525,351,685 524,258,515 2026-03
20925 2025 전주오송초등학교 2,987,590,590 2,969,889,190 2026-03
20924 2025 유일여자고등학교 9,346,174,773 9,294,787,668 2026-03
20923 2025 전주온샘유치원 1,120,131,570 1,114,823,040 2026-03
20922 2025 군산여자고등학교 3,287,785,340 3,252,181,830 2026-03
20921 2025 익산솜리유치원 1,643,121,260 1,633,713,250 2026-03
20920 2025 전주완산서초등학교 1,255,804,640 1,251,564,230 2026-03
20919 2025 전주금평초등학교 1,411,824,570 1,408,282,430 2026-03
20918 2025 삼기초등학교 602,415,940 600,038,170 2026-03
20917 2025 용안초등학교 391,363,930 387,956,070 2026-03
20916 2025 성수중학교 218,439,160 217,170,260 2026-03
20915 2025 왕신여자중학교 2,448,255,500 2,448,183,400 2026-03
20914 2025 이리공업고등학교 5,459,181,270 5,410,374,080 2026-03
20913 2025 군산여자상업고등학교 2,343,589,330 2,320,280,810 2026-03
20912 2025 푸른꿈고등학교 2,824,080,699 2,824,030,513 2026-03
20911 2025 무장초등학교 486,201,330 478,178,120 2026-03
20910 2025 이리부송초등학교 1,649,173,190 1,629,798,950 2026-03
20909 2025 전주오송중학교 1,960,894,170 1,956,528,120 2026-03
20908 2025 전주만성중학교 2,588,195,210 2,570,763,710 2026-03
20907 2025 계북초등학교 653,892,840 647,898,250 2026-03
20906 2025 전주풍남중학교 1,794,489,410 1,783,113,170 2026-03
20905 2025 군산금강중학교 2,010,568,470 1,999,670,700 2026-03
20904 2025 격포초등학교 932,650,010 924,879,070 2026-03
20903 2025 전주동신초등학교 2,179,143,340 2,169,615,880 2026-03

첫 목록12345마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계