• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
9051 2024 고창남중학교 1,268,078,272 1,260,814,830
9050 2024 전주홍산초등학교 1,455,824,710 1,382,447,930
9049 2024 전주우아중학교 1,549,707,290 1,505,643,910
9048 2024 태인초등학교 816,273,830 768,916,220
9047 2024 전주유치원 1,143,873,610 1,133,601,270
9046 2024 김제중앙중학교 912,566,280 904,609,500
9045 2024 전주화정초등학교 5,114,032,050 4,995,653,600
9044 2024 구림중학교 189,135,950 188,984,650
9043 2024 이평중학교 1,480,498,113 1,457,865,455
9042 2024 한국마사고등학교 2,536,339,577 2,484,981,195
9041 2024 전주기전중학교 9,186,240,430 7,719,151,070
9040 2024 위도중학교 246,113,810 243,891,640
9039 2024 전주장동초등학교 737,568,360 725,672,270
9038 2024 전주서신중학교 2,720,546,380 2,698,987,590
9037 2024 전주원동초등학교 1,017,513,830 1,017,513,670
9036 2024 백산중학교 3,753,002,420 2,353,966,260
9035 2024 군산중앙중학교 6,468,723,655 6,339,253,868
9034 2024 전주용소중학교 1,212,187,790 1,177,904,880
9033 2024 장수고등학교 1,544,090,200 1,524,568,470
9032 2024 전주대학교사범대학부설고등학교 8,600,352,247 8,556,487,460
9031 2024 남성중학교 6,707,983,600 6,672,149,220
9030 2024 이일여자고등학교 8,985,696,301 8,156,287,620
9029 2024 성내초등학교 539,475,320 537,914,610
9028 2024 전주용와초등학교 1,513,597,730 1,500,420,330
9027 2024 백산고등학교 9,024,493,375 6,019,822,576
9026 2024 화산초등학교 754,238,920 752,470,630
9025 2024 전주솔빛중학교 2,213,723,690 2,180,303,630
9024 2024 전주효정중학교 762,061,420 663,671,800
9023 2024 고창꿈푸른유치원 909,481,820 895,989,200

첫 목록396397398399400마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계