• SNS
  • Language
  • 전북특별자치도교육청
  • 주요누리집

결산

번호 회계연도 학교명 세입결산액 세출결산액
9021 2024 아산초등학교 484,060,690 441,430,590
9020 2024 전주하가초등학교 3,170,565,950 3,132,614,880
9019 2024 삼계초등학교 434,859,860 432,189,710
9018 2024 익산중학교 2,360,955,170 2,356,292,780
9017 2024 군산문화초등학교 1,348,066,570 1,039,649,320
9016 2024 부안중학교 1,125,606,940 1,116,064,370
9015 2024 안성고등학교 658,494,135 625,236,277
9014 2024 대야남초등학교 439,619,870 431,077,950
9013 2024 학산중학교 3,750,453,209 3,704,467,982
9012 2024 동국대학교사범대학부속금산고등학교 1,442,446,580 1,434,156,721
9011 2024 군산가람유치원 1,890,381,700 1,856,239,430
9010 2024 만경고등학교 2,599,793,526 2,590,892,380
9009 2024 군산산북초등학교 1,492,473,260 1,479,295,540
9008 2024 완주중학교 1,627,570,830 1,622,628,750
9007 2024 술산초등학교 584,431,870 579,606,270
9006 2024 전주덕일중학교 1,280,364,280 1,194,618,460
9005 2024 순창고등학교 7,040,382,850 6,678,342,455
9004 2024 익산고등학교 11,935,355,188 9,025,300,340
9003 2024 서수초등학교 572,194,360 568,343,430
9002 2024 전주생명과학고등학교 4,609,277,619 4,533,397,690
9001 2024 구천초등학교 719,455,450 708,909,810
9000 2024 서림고등학교 1,167,374,910 1,153,350,970
8999 2024 산내중학교 394,776,480 392,604,630
8998 2024 전주중앙초등학교 571,192,280 568,169,680
8997 2024 봉성초등학교 606,297,080 601,031,530
8996 2024 전북유니텍고등학교 1,731,929,020 1,713,978,320
8995 2024 군산영광중학교 11,827,225,300 11,136,885,140
8994 2024 왕신여자고등학교 2,113,840,858 2,059,592,280
8993 2024 이리동초등학교 1,534,173,960 1,479,552,490

첫 목록401402403404405마지막 목록

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계